Pregled poptisanih Ugovora energetske obnove višestambenih zgrada


Redni broj Energetska obnova višestambene zgrade Kod projekta Vrijednost projekta Sufinanciranje
Ugovori potpisani 2022. godine
1 Izidora Kršnjavog 16 NPOO.C6.1.R1-I1.01.0189 161.520,81 € 99.334,67 €
2 Hrvatske bratske zajednice 17 NPOO.C6.1.R1-I1.01.0049 210.014,87 € 127.944,35 €
3 Naselje Gaza 9, 9A, 9B, 9C, 9D NPOO.C6.1.R1-I1.01.0037 287.561,08 € 174.303,52 €
4 Dubovac 4 NPOO.C6.1.R1-I1.01.0068 196.401,30 € 120.088,77 €
5 Marka Marulića 5, 5A, 5B i 5C NPOO.C6.1.R1-I1.01.0223 652.903,79 € 394.927,62 €
6 Tina Ujevića 4 NPOO.C6.1.R1-I1.01.0202 636.050,71 € 384.206,07 €
7 Tina Ujevića 2 NPOO.C6.1.R1-I1.01.0041 666.171,15 € 403.579,85 €
8 Marka Marulića 3, 3A, 3B NPOO.C6.1.R1-I1.01.0154 412.285,16 € 251.095,63 €
9 Tadije Smičiklasa 1 i 1A NPOO.C6.1.R1-I1.01.0033 200.787,89 € 123.382,68 €
10 Marka Marulića 10-10F NPOO.C6.1.R1-I1.01.0011 1.314.388,68 € 795.387,97 €
11 Tina Ujevića 5 NPOO.C6.1.R1-I1.01.0047 688.369,29 € 414.610,27 €
Ugovori potpisani 2024. godine nakon povećanja alokacije
12 Domobranska 27 NPOO.C6.1.R1-I1.01.0043 204.038,39 € 124.671,02 €
13 Grge Tuškana 18, 18A i 18B NPOO.C6.1.R1-I1.01.0111 336.423,87 € 204.757,62 €
14 Tadije Smičiklasa 7D i 7E NPOO.C6.1.R1-I1.01.0056 378.416,34 € 230.533,77 €
15 Dubovac 4A NPOO.C6.1.R1-I1.01.0051 158.329,10 € 97.245,44 €
16 Izidora Kršnjavog 5 NPOO.C6.1.R1-I1.01.0113 350.101,09 € 213.627,56 €
Ugovor za energetsku obnovu višestambene zgrade oštećene u potresu
17 Banija 75 NPOO.C6.1.R1-I2.01.0101 342.377,72 € 276.323,84 €
Ukupno 17 zgrada 7.196.141,24 € 4.436.020,65 €